参数名称 | 单位 | 参 数 值 | ||||
负荷开关柜 | 负荷开关-熔 断器组合电器 柜 | 断路器柜 | 分段柜 | 计量柜 | ||
额定电压 | kV | 12 | ||||
额定频率 | Hz | 50 | ||||
额定电流 | A | 630 | 最大值125 | 630,1250 | 630 | 630 |
额定闭环开断电流 | A | 630 | 630 | |||
额定短时耐受电流(4s) | kA | 20 | 31.5 | 20 | 20 | |
额定峰值耐受电流 | kA | 50 | 80 | 50 | 50 | |
额定短路关合电流 | kA | 50 | 80 | |||
1min工频耐压 | kV | 42(对地、相间)/48(断口间) | ||||
雷电冲击耐压 | kV | 75(对地、相间)/85(断口间) | ||||
电缆充电开断电流 | A | 25 | 25 | |||
防护等级 | IP4X | |||||
额定SF6气体压力 | MPa | SF6负荷开关 0.04 | ||||
二次回路1min工频耐压 | kV | 2 | ||||
主回路电阻 | μΩ | ≤140 | ≤140 | ≤140 | ≤140 | ≤140 |
机械寿命 | 次 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
额定短路开断电流 | kA | 最大值50 | 20,25,31.5 | |||
额定转移电流 | A | 1750 | ||||
熔断器脱扣联动 | 次 | 100 | ||||
年漏气率 | %/年 | ≤0.1 | ||||
外形尺寸 | mm |
375(500)× 940× 1660 |